![]() |
小巨人數控機床(沈陽)有限公司 LITTLE GIANT NC MACHINE TOOLS (SHEN YANG) CO.,LTD |
|
![]() |
VMC1580數控立式加工中心 |
機型專案Item Model | 單位Unit | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 1600x800 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1500/800/700 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 130-830 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 810 |
工作臺最大負重 | Kg | 1500 |
工作臺T型槽 | mm | 7/18/110 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 15/15/15 |
X/Y導軌規格 | mm | 三硬 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 |
最小定位單位 | mm | ±0.001 |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 |
主軸端錐度 | mm | BT50-155 |
圓盤機械手刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統 | / | KND/發那科 |
X/Y/Z軸電機功率 | N | 27+27+27 |
主軸電機功率 | Kw | 18.5 |
機床重量 | Kg | 15000 |
外形尺寸 | mm | 4200x3000x3160 |
上一篇:沒有了!
下一篇:VMC855數控加工中心