pecifications | Units | VMC1890 |
工作臺尺寸Table size | mm | 2000x900 |
X軸行程X axis travel | mm | 1800 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 900 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 800 |
工作臺最大承重Max. worktable load | kg | 1600 |
T型槽(數量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch) |
| 5-22x165 |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 6000(Optional:8000) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT50 |
主電機功率Main motor power | kw | 22/26 |
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 15/15/12 |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-5000 |
導軌形式Guide rail type |
| Linear rail |
主軸中心到立柱表面距離Distance from spindle axis to column surface | mm | 950 |
主軸端部到工作臺表面距離Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 160-900 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.01 |
重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
刀庫Tool magazine |
| Arm 24 |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 18 |
機床重量Machine weight | kg | 15000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 5100x3800x3200 |